?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称QKXT-F 单球体限位橡胶接?
标签Q?/strong>可曲挠橡胶接?/a> 胶软连?/a> 减震?/a> 法兰软连?/a> 胶挠性接?/a> 胶接?/a>
减少震动、降低噪韟뀁~性好Q用方ѝ?br/>1、体U小、重量轻、弹性好、安装维修方ѝ?br/>2、安装时可生横向、u向、角向位U,不受道不同心,法兰不^行的限制?br/>3、工作时可降低结构传递噪韻I吸振能力强?br/>׃胶接头h良好的综合性能Q所以它q泛用于化工、徏{、给水、排水、石沏V轻重工业、冷内R卫生、水暖、消阌Ӏ电力等基础工程Q特别适用于震动较大、冷热变化频J的道?/p>
| 公称通径DN QmmQ?/span> | 长度 mm | Ҏ长度 mm | 轴向位移 mm | 横向位移 mm | 偏{角度 | ||
| mm | 英寸inch | 伔R | 压羃 | ||||
| 32 | 1.25 | 95 | 130/150 | 6 | 9 | 9 | 15 |
| 40 | 1.5 | 95 | 130/150 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| 50 | 2 | 105 | 130/150/200 | 7 | 10 | 10 | 15 |
| 65 | 2.5 | 115 | 130/150/200 | 7 | 13 | 11 | 15 |
| 80 | 3 | 135 | 130/150/200 | 8 | 15 | 12 | 15 |
| 100 | 4 | 150 | 130/200 | 10 | 19 | 13 | 15 |
| 125 | 5 | 165 | 130/150/200 | 12 | 19 | 13 | 15 |
| 150 | 6 | 180 | 130/150/200 | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 175 | 7 | 200 | / | 12 | 20 | 14 | 15 |
| 200 | 8 | 200 | 130/150/210 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 225 | 9 | 200 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 250 | 10 | 230 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 300 | 12 | 245 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 350 | 14 | 255 | 130/150/200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 400 | 16 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 450 | 18 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 500 | 20 | 255 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 550 | 22 | 255 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 600 | 24 | 260 | 200 | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 700 | 28 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 800 | 32 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 900 | 36 | 260 | / | 16 | 25 | 22 | 15 |
| 1000 | 40 | 260 | / | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1200 | 48 | 260 | / | 18 | 26 | 24 | 15 |
| 1400 | 56 | 350 | / | 20 | 28 | 26 | 15 |
| 1600 | 64 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 1800 | 72 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2000 | 80 | 350 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2200 | 88 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2400 | 96 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2600 | 104 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 2800 | 112 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 3000 | 120 | 400 | / | 25 | 35 | 30 | 10 |
| 注:1、特D要求可按用户图U制作,法兰标准采用GB/T9115.1-2000Q可选配QGB、JB、HG、CB、ANSI、DIN、BSEN、NF、EN、JIS?ISO{)法兰标准生。橡胶球体可做天然橡胶、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁基橡胶、丁晴橡胶、氟胶{? 2、悬I给水用DN200以上产品Q管道必L固定支撑或固定托Ӟ否则产品应安装防拉脱装置? 3、用户用橡胶接_对应法兰应是阀门法兰或W合GB/T9115.1(RF)法兰?/span> | |||||||
如需最新数据请联系在线客服
沛_良众业有限公司 手机P18638277136 Q?371-64018718 传真Q?nbsp;0371-64018718 邮箱Q?50165323@qq.com 地址Qm义市西村镇西?nbsp; |址Q?a href="http://www.poctor365.com" target="_self">http://www.poctor365.com